Nutriție și orar
| Nutrient | Cantitate |
|---|---|
| Timp de pregătire | 15 minute |
| Timp de gătire | 0 minute |
| Timp total | 1 zi |
| Calorii | 6 kcal |
| Proteină | 0,3 g |
| Carbohidrați | 1,3 g |
| Grăsime | 0 g |
Rețete similare

Gustare cu țelină murată, cu conținut scăzut de carbohidrați
oase.
| Nutrient | Cantitate |
|---|---|
| Timp de pregătire | 15 minute |
| Timp de gătire | 0 minute |
| Timp total | 1 zi |
| Calorii | 6 kcal |
| Proteină | 0,3 g |
| Carbohidrați | 1,3 g |
| Grăsime | 0 g |

oase.